KÖZPONTI FELVÉTELI TEREMBEOSZTÁS
2012.01.21 SZOMBAT
Andrássy Gyula Szakközépiskola épület 74 terem
  Oktatási azonosító száma  Tanuló neve  születési dátum
1 75726036586 Dániel Krisztián  1996.08.02
2 74292434790 Dankó József  1996.06.12
3 75782605156 Dankó Péter  1994.05.16
4 78601641993 Dányi Barnabás  1997.10.31
5 79230448121 Dányi Gábor  1996.12.19
6 75331102879 Herperger Zoltán  1997.10.30
7 77390023865 Lázár Ádám  1998.01.04
8 76743952673 Nagy Benjamin  1997.03.19
9 75995598410 Papp Bence  1997.06.18
10 77968922591 Ruszó Aranka Katalin  1995.12.18
11 71886084787 Ruszó Irén  1996.11.20
12 75910514132 Tóth Krisztián  1997.05.12
13 74213129495 Zemlényi Alexandra  1996.09.26
Andrássy Gyula Szakközépiskola épület 105 terem
  Oktatási azonosító száma  Tanuló neve  születési dátum
1 79604225732 Ács Ádám Attila  1997.05.29
2 72384456765 Ács Máté  1998.04.20
3 78377898561 Ádám Gyula Richárd  1997.07.10
4 75979668122 Ale Bence  1997.12.02
5 77957621689 Antal Dorina Zia  1997.04.25
6 78458323643 Bak Adrián  1997.08.16
7 77300492754 Balázs István Péter  1997.04.28
8 71816665644 Balázs Marianna  1997.08.13
9 73750195448 Balogh Ákos Csaba  1997.09.16
10 77842406216 Balogh Renátó  1997.09.03
11 73624889238 Balogh Tamás  1997.08.12
12 77199423450 Bancsók Ádám  1998.01.06
13 71847891687 Bari Bianka  1997.07.01
14 72457882486 Barna István Oszkár  1996.08.08
15 79127121726 Batta Patrik Levente  1997.07.11
16 76520485966 Bialics Bence  1997.10.04
17 77213620302 Bíró Tamás  1997.10.04
18 73948571197 Boda Sándor  1997.08.11
19 72577624759 Bodnár István  1997.07.09
20 75323196825 Bodolai Kristóf  1997.05.03
21 78933365351 Buri Márió  1997.08.12
22 79729694082 Buzek Tamás  1998.02.03
23 72733658689 Csirmaz Ferenc  1996.04.15
24 74848413310 Csóka István  1997.09.15
Andrássy Gyula Szakközépiskola épület 106 terem
  Oktatási azonosító száma  Tanuló neve  születési dátum
1 79140933127 Csontos Máté  1997.10.11
2 74753940144 Czifra Márk  1998.01.22
3 75370068955 Czókó Máté  1997.11.15
4 76354748775 Dakó Donát  1998.05.16
5 74056753191 Dankó Miklós Nikodémusz  1998.02.26
6 76710888845 Dankó Zoltán  1997.07.05
7 73169270522 Danyi Richárd  1997.08.14
8 75467376346 Dendel Valter Barnabás  1997.10.18
9 71419992480 Dulai Dániel  1997.01.06
10 73612722929 Erdélyi Krisztián  1997.12.15
11 77702992680 Farkas Krisztián  1997.01.20
12 77087302870 Fazekas Gergő  1998.01.02
13 74398723864 Fedák Tamás  1998.02.03
14 77681184168 Fekete Balázs  1997.09.17
15 76191590272 Fiam Gábor  1997.06.06
16 78546402148 Fincicki Gergő  1997.05.28
17 71729128147 Forgács Balázs  1997.01.18
18 76303056909 Gaál Sándor Gyula  1997.07.22
19 75621853950 Galovics István Péter  1996.12.10
20 73780695482 Gáspár Zoltán  1996.02.15
21 72125641161 Geregúr Nándor  1998.02.10
22 74353402646 Geregúr Patrik  1997.04.18
23 76351301693 Gintner Bence András  1997.04.29
24 73053788351 Glonczi Gábor József  1997.06.25
Andrássy Gyula Szakközépiskola épület 110 terem
  Oktatási azonosító száma  Tanuló neve  születési dátum
1 78915173425 Gordán Zsolt  1997.01.09
2 77009580537 Gömöri Ákos  1997.04.11
3 74110044239 Göndör Krisztofer  1997.11.26
4 76355686452 Göndör Mátyás  1997.02.17
5 76368943548 Gréczi László Ádám  1997.06.22
6 79401794489 Gressai Ferenc  1998.01.26
7 73251921402 Gulyás István Ödön  1998.01.15
8 76545637997 Gyöngyösi Gábor  1997.09.09
9 77747180119 Gyurgyánszki Ferenc  1997.10.16
10 72824820354 Henyecz Márk  1997.06.14
11 76698246406 Holló Márk  1998.02.28
12 78678481850 Horváth Dávid  1997.10.28
13 73842725838 Horváth Edvin  1997.03.31
14 77108037813 Hutka Tamás  1997.07.23
 Andrássy Gyula Szakközépiskola épület 114 terem
  Oktatási azonosító száma  Tanuló neve  születési dátum
1 78362213921 Illés Viktor  1997.04.16
2 73001088409 Ivánkai Dénes  1997.07.02
3 79575910234 Jakab Roland Lajos  1997.07.03
4 73097181717 Jakab Soma  1997.07.03
5 75314689702 Jánossy Dávid  1997.09.07
6 79767852481 Juhász Dávid  1998.02.10
7 77858659964 Juhász Erik  1997.11.05
8 79116303847 Juhász Erika  1997.06.30
9 75750565319 Juhász Gábor István  1997.10.27
10 74750730377 Juhász Gergely  1997.06.02
11 76300281927 Juhász Martin  1998.04.22
12 77225494587 Juhász Szabolcs  1997.08.27
13 72027362887 Juhász Tamás  1997.06.09
14 76794613608 Kádár Dániel  1997.04.23
15 79150270921 Kádár Kristóf  1997.05.12
16 74208590708 Kanalas Tamás  1995.05.25
17 78512476311 Kapcsos Ádám  1997.11.26
18 71927418134 Karnizs Kristóf  1998.05.05
19 76249524821 Katona László  1997.03.19
20 79690711953 Katona Tamás  1997.09.18
21 77200440808 Kertész Abigél  1997.09.16
22 74622625949 Kiss Alexandra  1998.01.18
23 78351873343 Kiss Bertalan  1998.04.19
24 78517648974 Kiss Patrik  1997.12.29
25 77822337630 Kiss Roland  1996.08.02
26 78153573968 Kmeczkó Máté  1997.09.13
27 74184757284 Kocsis Adrián  1997.11.08
28 72769727630 Koleszár Richárd  1998.01.26
29 77953718911 Konyári Dávid Alex  1997.07.01
30 75532979555 Korbics Kristóf  1997.10.14
31 73231388493 Kós Sándor  1997.07.08
32 76541157573 Koterlán Dávid  1997.11.23
33 76184014596 Kovács Attila Dániel  1997.02.08
34 74074280912 Kovács Krisztián  1997.08.01
35 71652015346 Kovács Krisztián  1998.03.03
36 78971252667 Kovács Olivér  1997.05.12
37 74086421577 Krajecz Gábor  1997.10.01
Andrássy Gyula Szakközépiskola épület 115 terem
  Oktatási azonosító száma  Tanuló neve  születési dátum
1 76327151117 Krakovszky Krisztián  1997.07.28
2 75919611496 Kundrák István Gergő  1997.03.27
3 71589382908 Ladányi Zsolt  1997.04.01
4 78079051375 Lakatos Tamás  1997.01.06
5 71487198342 Lázár Sándor  1997.08.13
6 77171570247 Letső Erik  1997.09.05
7 74134057976 Lévai János György  1998.05.13
8 73126049379 Lipták Richárd  1997.09.17
9 74076436665 Lovas Krisztián  1997.02.24
10 77682356884 Lovász Attila  1997.03.13
11 74565923024 Magyari Márk  1997.07.18
12 76351952452 Majoros Anett  1997.04.15
13 72015559932 Marada Balázs  1998.02.15
14 74419119731 Márta Dávid  1997.08.22
15 78706309645 Mátyus Andrea  1997.07.13
16 79334207290 Mayer Ottó Gábor  1998.01.14
17 76333481673 Melicher Ádám  1997.01.20
18 77516553121 Menykő Balázs  1997.02.24
Andrássy Gyula Szakközépiskola épület 116 terem
  Oktatási azonosító száma  Tanuló neve  születési dátum
1 72167104253 Mészáros Bence  1998.05.06
2 72434900574 Mező Péter  1997.05.28
3 74288136783 Millik Máté  1997.04.25
4 77854026597 Mittich Marcell  1997.12.14
5 78497055462 Molnár Ádám  1997.01.26
6 73482787520 Molnár Norbert  1997.08.03
7 75433450471 Molnár Norbert Viktor  1997.03.06
8 73365353874 Munkácsi Péter  1997.07.17
9 75226147231 Murvai Örs  1998.01.23
10 78662783064 Nagy Gábor  1997.01.03
11 76787535978 Nagy Gábor  1998.01.23
12 76607201630 Nyíri Levente  1997.11.20
13 72452860403 Oláh Ferenc  1997.07.25
14 75584598627 Oláh Mór Máté  1998.06.13
Andrássy Gyula Szakközépiskola épület 207 terem
  Oktatási azonosító száma  Tanuló neve  születési dátum
1 74688971188 Oláh Tamás Péter  1997.01.24
2 79664959839 Orgona Tibor  1997.07.29
3 79253481388 Orgován Márkó  1997.07.12
4 74937493521 Orgován Róbert  1998.03.07
5 74766602583 Orosz Ferenc  1997.11.29
6 75988560146 Orosz Péter  1997.12.25
7 78241084946 Ozsváth Balázs  1997.04.18
8 71846078829 Pásztor Tamás  1997.06.26
9 78886711244 Pataki Gábor  1997.05.20
10 74871067177 Pataki Szabolcs Ákos  1997.09.01
11 71668294323 Páva Jenő  1997.06.26
12 71450727627 Páva László  1997.02.28
13 77514101750 Péter István  1997.12.06
14 72403820333 Petruska István  1997.06.30
15 73860485542 Polgári Patrik  1997.10.16
16 73629240765 Porkoláb Máté Roland  1997.10.09
17 71955878780 Pribék Károly  1998.01.23
18 71943255557 Puskás Marcell  1997.08.28
19 72991029163 Pusztai Gergő  1998.03.09
20 72071234609 Rácz Kinga  1998.03.11
Andrássy Gyula Szakközépiskola épület 208 terem
  Oktatási azonosító száma  Tanuló neve  születési dátum
1 79839530451 Sepsi Gergő  1997.07.23
2 74097672459 Sikerle Tamás István  1998.05.05
3 72552736236 Sipos Kristóf  1997.08.13
4 78537786092 Slezsák Gergely  1997.01.16
5 74648155319 Sógor Máté  1997.05.06
6 71538473984 Solymosi Máté  1997.02.18
7 76205252380 Stumpf Ádám Bence  1997.08.23
8 77730237575 Süveges Mónika  1997.07.09
9 73219004567 Szabó Mónika  1997.09.14
10 76947662766 Szabó Réka Eszter  1998.01.25
11 74827873589 Szajkó Dávid  1997.03.24
12 77911314775 Szalai Máté  1998.04.09
13 77021574316 Szamkó Péter Béla  1996.06.07
14 74974975577 Szegedi Krisztián Tamás  1997.08.25
15 72376701007 Székely Cintia Alexandra  1997.03.15
16 75978274197 Szilágyi Marcell  1997.04.09
17 73806448482 Szőke Gergő  1998.02.08
18 75988887084 Szőke Martin  1997.06.24
19 72555631167 Szűcs Attila  1997.12.12
20 73088014110 Szűcs Gábor  1997.10.14
21 78642815311 Szűcs Gergő  1997.06.04
22 78908767144 Takács Dávid  1997.11.03
23 77193942302 Tenczel Marcell Dávid  1997.10.22
24 72645602923 Tilk Márton Ákos  1997.06.02
Andrássy Gyula Szakközépiskola épület 216 terem
  Oktatási azonosító száma  Tanuló neve  születési dátum
1 75887238811 Répási Ádám Márk  1997.03.21
2 78501487003 Rőczei Attila  1997.09.11
3 74359262239 Tóbiás Nikoletta  1997.06.07
4 73129213129 Tondora Kevin  1997.10.05
5 72950696277 Tóth Ferenc  1997.07.05
6 75167694511 Tóth László  1997.03.26
7 75659260978 Tóth Patrik  1997.08.02
8 72081017398 Tóth Zoltán  1997.06.25
9 75433887259 Tömör László  1997.02.12
10 78039107583 Török Bence  1998.03.23
11 76231216770 Trója Balázs  1997.07.08
12 79631774277 Valkó Levente  1997.08.15
13 78972315073 Vanyó Balázs  1998.01.14
14 77744654079 Várady Dániel  1997.09.17
15 74976970838 Vass Dávid Attila  1997.03.26
16 76762040344 Vencel Gábor  1998.03.05
17 73310024220 Vesztróczy István Péter  1997.10.20
18 73704202346 Yahya Karim  1997.12.05
19 72137000884 Záhorszki Dávid  1997.08.20
20 75951241849 Zsarnai Norbert  1998.01.30
21 75181153558 Szabó Krisztián 1997.10.01